Olivet | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Loirerria | ||||||||||
Departamendua | Mayenne | ||||||||||
Izen ofiziala | Olivet | ||||||||||
Posta kodea | 53410 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 48°07′16″N 0°55′05″W / 48.1211°N 0.9181°W | ||||||||||
Azalera | 9,97 km² | ||||||||||
Altuera | 92 m eta 165 m | ||||||||||
Mugakideak | La Brûlatte, Le Genest-Saint-Isle, Port-Brillet eta Saint-Ouën-des-Toits | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 408 (2021eko urtarrilaren 1a) −4 (2020) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 41 bizt/km² | ||||||||||
mairie-olivet53.fr |
Olivet Frantziako udalerria da, Mayenne departamenduan dagoena, Loirerria eskualdean. 2013an 422 biztanle zituen.