Orexa | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gipuzkoa, Euskal Herria | |||||||||||
Santa Kutz eliza eta Orixeren omenaldia | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatua | Espainia | ||||||||||
Erkidegoa | Euskal Autonomia Erkidegoa | ||||||||||
Lurraldea | Gipuzkoa | ||||||||||
Eskualdea | Tolosaldea | ||||||||||
Izen ofiziala | Orexa | ||||||||||
Alkatea | Eneko Maioz Ganboa | ||||||||||
Posta kodea | 20490 | ||||||||||
INE kodea | 20060 | ||||||||||
Herritarra | orexar | ||||||||||
Kokapena | |||||||||||
Koordenatuak | 43°05′39″N 2°00′41″W / 43.0942°N 2.0113°W | ||||||||||
Azalera | 5,85 km² | ||||||||||
Garaiera | 420 m | ||||||||||
Distantzia | 36 km Donostiara | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 108 (2023) −6 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 0,18 bizt/km² | ||||||||||
Hazkundea (2003-2013)[1] | % 46,99 | ||||||||||
Zahartze tasa[1] | % 14,59 | ||||||||||
Ugalkortasun tasa[1] | ‰ 137,93 | ||||||||||
Ekonomia | |||||||||||
Jarduera tasa[1] | % 87,5 (2011) | ||||||||||
Genero desoreka[1] | % 3,17 (2011) | ||||||||||
Langabezia erregistratua[1] | % 5,74 (2013) | ||||||||||
Euskara | |||||||||||
Euskaldunak[1] | % 92 (2010) | ||||||||||
Kaleko erabilera [2] | % 99,6 (2016) | ||||||||||
Etxeko erabilera[3] | % 89.72 (2016) | ||||||||||
Datu gehigarriak | |||||||||||
Sorrera | 1845 | ||||||||||
Webgunea | http://www.orexa.eus |
Orexa Gipuzkoako ekialdeko udalerri bat da, Tolosaldekoa. Nafarroa Garaiarekiko mugan dago. 114 biztanle zituenez 2016. urtean, probintziako herri txikiena zen. Itsas mailatik 421 metrora dago, eta 5,8 kilometro koadro ditu.