Orozko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bizkaia, Euskal Herria | |||||||||||
Ibarra auzoko komentua. | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatua | Espainia | ||||||||||
Erkidegoa | Euskal Autonomia Erkidegoa | ||||||||||
Lurraldea | Bizkaia | ||||||||||
Eskualdea | Arratia-Nerbioi | ||||||||||
Izen ofiziala | Orozko | ||||||||||
Alkatea | Pedro Mari Intxaurraga (ADIE) | ||||||||||
Posta kodea | 48410 | ||||||||||
INE kodea | 48075 | ||||||||||
Herritarra | orozkoar | ||||||||||
Kokapena | |||||||||||
Koordenatuak | 43°06′31″N 2°54′40″W / 43.10861°N 2.91111°W | ||||||||||
Azalera | 102,42 km² | ||||||||||
Garaiera | 159 metro | ||||||||||
Distantzia | 24 km Bilbora | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 2.654 (2023) −10 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 0,26 bizt/km² | ||||||||||
Hazkundea (2003-2013)[1] | % 18,56 | ||||||||||
Zahartze tasa[1] | % 21,74 | ||||||||||
Ugalkortasun tasa[1] | ‰ 53,51 | ||||||||||
Ekonomia | |||||||||||
Jarduera tasa[1] | % 80,83 (2011) | ||||||||||
Genero desoreka[1] | % -5,54 (2011) | ||||||||||
Langabezia erregistratua[1] | % 6,86 (2013) | ||||||||||
Euskara | |||||||||||
Euskaldunak[1] | % 59,25 (2010) | ||||||||||
Kaleko erabilera [2] | % (2016) | ||||||||||
Etxeko erabilera [3] | % 41.44 (2016) | ||||||||||
Datu gehigarriak | |||||||||||
Webgunea | http://www.orozkoudala.com/ |
Orozko Bizkaiko hegoaldeko udalerri bat da, Arratia-Nerbioi eskualdekoa. Bizkaiko udalerri handienetan bigarrena da hedaduraz (Karrantza da handiena). Arrazoi geografikoak direla kausa, harreman handia du Arabako Aiaraldea eskualdearekin, eta batzuetan eskualde horren partetzat hartzen da. 2016. urtean 2.635 biztanle zituen.