Palmitos | |||
---|---|---|---|
Brasilgo udalerria | |||
Administrazioa | |||
Estatu burujabe | Brasil | ||
Brasilgo unitate federatibo | Santa Catarina | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 27°04′04″S 53°09′39″W / 27.0678°S 53.1608°W | ||
Azalera | 350,69 km² | ||
Altuera | 406 m eta 414 m | ||
Mugakideak | São Carlos, Caibi, Alpestre, Cunha Porã, Cunhataí, Iraí (Rio Grande do Sul) eta Vicente Dutra | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 15.626 (2022) −518 (2021) | ||
Dentsitatea | 45 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Telefono aurrizkia | 49 | ||
palmitos.sc.gov.br |
Palmitos Brasilgo udalerri bat da, Santa Catarina estatuan kokatua. 15.626 biztanle ditu 352,504 km²ko eremuan.