Panketal | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hiri ez den Alemaniako komunitatea | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Alemania | ||||||||||
Alemaniako estatua | Brandenburgo | ||||||||||
Rural district of Brandenburg | Barnim District | ||||||||||
Alkatea | Maximilian Wonke (en) | ||||||||||
Posta kodea | 16341 | ||||||||||
Udalerri kodea | 12060181 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 52°37′59″N 13°33′00″E / 52.6331°N 13.55°E | ||||||||||
Azalera | 25,84 km² | ||||||||||
Altuera | 60 m | ||||||||||
Mugakideak | Bernau bei Berlin eta Ahrensfelde | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 20.854 (2022ko abenduaren 31) 196 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 807 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 030 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Erftstadt | ||||||||||
Matrikula | BAR | ||||||||||
panketal.de |
Panketal Alemaniako udalerria da. Brandenburgo estatuan kokatuta dago, Barnim barrutian. 2014an 19.426 biztanle zituen 25,85 kilometro koadrotan banatuta.