Pantin Pantin | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Île-de-France | ||||||||||
Departamendua | Sena Saint-Denis | ||||||||||
Barruti | Bobignyko barrutia | ||||||||||
Alkatea | Bertrand Kern (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Pantin | ||||||||||
Jatorrizko izena | Pantin | ||||||||||
Posta kodea | 93500 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 48°53′53″N 2°24′26″E / 48.8981°N 2.4072°E | ||||||||||
Azalera | 5,01 km² | ||||||||||
Altuera | 50 m, 38 m eta 108 m | ||||||||||
Mugakideak | Paris, Parisko 19. barrutia, Aubervilliers, La Courneuve, Bobigny, Noisy-le-Sec, Les Lilas, Le Pré-Saint-Gervais eta Romainville | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 60.800 (2021eko urtarrilaren 1a) 381 (2020) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 12.136 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Scandicci | ||||||||||
pantin.fr |
Pantin Frantziako udalerria da, Sena Saint-Denis departamenduan dagoena, Île-de-France eskualdean. 2007an 53.315 biztanle zituen.