Perugia Perugia | |||
---|---|---|---|
Italiako udalerria | |||
Administrazioa | |||
Herrialdea | Italia | ||
Italiako eskualdeak | Umbria | ||
Probintzia | Perugiako probintzia | ||
Izen ofiziala | Perugia | ||
Jatorrizko izena | Perugia | ||
Posta kodea | 06121–06135 | ||
ISTAT kodea | 054039 | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 43°06′44″N 12°23′20″E / 43.1121°N 12.3888°E | ||
Azalera | 449,51 km² | ||
Altuera | 493 m | ||
Mugakideak | Bastia Umbra, Deruta, Gubbio, Marsciano, Piegaro, Umbertide, Valfabbrica, Asis, Magione, Torgiano, Corciano eta Panicale | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 161.748 (2023ko urtarrilaren 1a) −3.935 (2018) | ||
Dentsitatea | 360 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Telefono aurrizkia | 075 | ||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||
Hiri senidetuak | Seattle, Konstantza, Bratislava, Aix-en-Provence, Tübingen, Potsdam, Alatri, Grand Rapids, Sirakusa, Contrada Sovrana dell'Istrice (en) , Olsztyn eta Scranton | ||
Katastro kodea | G478 | ||
Sailkapen sismikoa | 2 (Ertaina) | ||
Matrikula | PG | ||
Hizkuntza ofiziala | italiera | ||
comune.perugia.it |
Perugia[1] Italiako erdialdeko hiri bat da. Izen bereko probintziaren hiriburua da, Umbria eskualdean.
2010ean 168.066 biztanle zituen.