Poisvilliers | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Erdialdea-Loira Harana | ||||||||||
Departamendua | Eure eta Loir | ||||||||||
Barruti | Chartreseko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Chartres-Nord-Est | ||||||||||
Izen ofiziala | Poisvilliers | ||||||||||
Posta kodea | 28300 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 48°30′30″N 1°28′07″E / 48.5083°N 1.4686°E | ||||||||||
Azalera | 10,57 km² | ||||||||||
Altuera | 145 m eta 171 m | ||||||||||
Mugakideak | Lèves, Bailleau-l'Évêque, Fresnay-le-Gilmert, Berchères-Saint-Germain eta Saint-Prest | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 449 (2021eko urtarrilaren 1a) 4 (2020) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 42 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
poisvilliers.fr |
Poisvilliers Frantziako udalerria da, Eure eta Loir departamenduan dagoena, Erdialdea-Loira Harana eskualdean. 2013an 444 biztanle zituen.