Pozuelo del Rey | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Madrilgo Erkidegoa | ||||||||||
Alkatea | Gerardo Álvaro Fernández | ||||||||||
Izen ofiziala | Pozuelo del Rey | ||||||||||
Posta kodea | 28813 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 28116 | ||||||||||
Herriburua | Pozuelo del Rey | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 40°21′55″N 3°19′15″W / 40.365277777778°N 3.3208333333333°W | ||||||||||
Azalera | 30,93 km² | ||||||||||
Altuera | 809 m | ||||||||||
Mugakideak | Nuevo Baztán, Villar del Olmo, Valdilecha, Campo Real, Loeches, Torres de la Alameda eta Valverde de Alcalá | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 1.254 (2023) 76 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 41 bizt/km² | ||||||||||
Matrikula | M | ||||||||||
pozuelodelrey.es… |
Pozuelo del Rey Madrilgo Erkidegoko udalerria da, Alcarria de Alcalá eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 801 biztanle zituen.