Puyrolland | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Akitania Berria | ||||||||||
Departamendua | Itsas Charente | ||||||||||
Barruti | Saint-Jean-d'Angélyko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Tonnay-Boutonne | ||||||||||
Izen ofiziala | Puyrolland | ||||||||||
Posta kodea | 17380 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 46°02′21″N 0°37′46″W / 46.0392°N 0.6294°W | ||||||||||
Azalera | 12,98 km² | ||||||||||
Altuera | 2 m eta 55 m | ||||||||||
Mugakideak | Annezay, Bernay-Saint-Martin, Breuil-la-Réorte, Courant, Nachamps, Saint-Loup eta La Devise (en) | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 190 (2021eko urtarrilaren 1a) −5 (2020) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 15 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Puyrolland Frantziako udalerria da, Itsas Charente departamenduan dagoena, Poitou-Charentes eskualdean. 2013an 191 biztanle zituen.