Quartu Sant'Elena Cuartu Sant'Aleni | |||
---|---|---|---|
Italiako udalerria | |||
Administrazioa | |||
Herrialdea | Italia | ||
Eskualdea | Sardinia | ||
Italiako hiri metropolitarra | Metropolitan City of Cagliari | ||
Jatorrizko izena | Cuartu Sant'Aleni | ||
Posta kodea | 09045 eta 09046 | ||
ISTAT kodea | 092051 | ||
Herriburua | Quartu Sant'Elena | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 39°14′29″N 9°11′02″E / 39.24135°N 9.18392°E | ||
Azalera | 96,41 km² | ||
Altuera | 6 m | ||
Mugakideak | Cagliari, Maracalagonis, Monserrato, Quartucciu, Selargius eta Settimo San Pietro | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 68.585 (2023ko urtarrilaren 1a) −2.294 (2018) | ||
Dentsitatea | 711 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Telefono aurrizkia | 070 | ||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||
Katastro kodea | H118 | ||
Sailkapen sismikoa | 4 (Oso txikia) | ||
Matrikula | CA | ||
comune.quartusantelena.ca.it |
Quartu Sant'Elena (sardinieraz: Cuartu Sant'Aleni) Cagliariko (Sardinia, Italia) udalerria da.
Cagliariko probintziako udalerriak | ||
---|---|---|
Armungia • Assemini • Ballao • Barrali • Burcei • Cagliari • Capoterra • Castiadas • Decimomannu • Decimoputzu • Dolianova • Domus de Maria • Donòri • Elmas • Escalaplano • Escolca • Esterzili • Gergei • Gesico • Goni • Guamaggiore • Guasila • Isili • Mandas • Maracalagonis • Monastir • Monserrato • Muravera • Nuragus • Nurallao • Nuraminis • Nurri • Orroli • Ortacesus • Pimentel • Pula • Quartu Sant'Elena • Quartucciu • Sadali • Samatzai • San Basilio • San Nicolò Gerrei • San Sperate • San Vito • Sant'Andrea Frius • Sarroch • Selargius • Selegas • Senorbì • Serdiana • Serri • Sestu • Settimo San Pietro • Seulo • Siliqua • Silius • Sinnai • Siurgus Donigala • Soleminis • Suelli • Teulada • Ussana • Uta • Vallermosa • Villa San Pietro • Villanova Tulo • Villaputzu • Villasalto • Villasimius • Villasor • Villaspeciosa |