Recoubeau-Jansac | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Auvernia-Rodano-Alpeak | ||||||||||
Departamendua | Drôme | ||||||||||
Barruti | Dieko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Luc-en-Diois | ||||||||||
Izen ofiziala | Recoubeau-Jansac | ||||||||||
Posta kodea | 26310 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 44°39′14″N 5°24′47″E / 44.6539°N 5.4131°E | ||||||||||
Azalera | 12,96 km² | ||||||||||
Altuera | 474 m eta 1.297 m | ||||||||||
Mugakideak | Aucelon, Barnave, Luc-en-Diois, Menglon eta Montlaur-en-Diois | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 307 (2021eko urtarrilaren 1a) 19 (2020) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 24 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Sorrera | 1976ko urtarrilaren 1a | ||||||||||
site.recoubeau-jansac.fr |
Recoubeau-Jansac (frantsesez eta ofizialki: Recoubeau-Jansac) Frantziako udalerri bat da,Drôme departamenduan dagoena, Auvernia-Rodano-Alpeak eskualdean. 2013an 276 biztanle zituen.