Reggio di Calabria Reggio di Calabria | |||
---|---|---|---|
Italiako udalerria | |||
Administrazioa | |||
Herrialdea | Italia | ||
Eskualdea | Calabria | ||
Italiako hiri metropolitarra | Metropolitan City of Reggio Calabria | ||
Izen ofiziala | Reggio di Calabria | ||
Jatorrizko izena | Reggio di Calabria | ||
Posta kodea | 89121–89135 | ||
ISTAT kodea | 080063 | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 38°06′52″N 15°39′00″E / 38.1144°N 15.65°E | ||
Azalera | 239,04 km² | ||
Altuera | 31 m | ||
Mugakideak | Calanna, Campo Calabro, Fiumara, Laganadi, Roccaforte del Greco, Santo Stefano in Aspromonte, Bagaladi, Cardeto, Motta San Giovanni, Sant'Alessio in Aspromonte, Villa San Giovanni eta Chorio | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 170.951 (2023ko urtarrilaren 1a) −10.496 (2018) | ||
Dentsitatea | 715 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Sorrera | K.a. VIII. mendea | ||
Telefono aurrizkia | 0965 | ||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||
Hiri senidetuak | Gualeguaychú (en) , Atenas, Egaleo (en) , Patras, Montesilvano, Bialystok eta Portsmouth | ||
Katastro kodea | H224 | ||
Sailkapen sismikoa | 1 (Handia) | ||
Matrikula | RC | ||
reggiocal.it |
Reggio di Calabria[1] hegoaldeko Italian dagoen Calabriako eskualdeko hiria eta portua da, izen bereko probintziako hiriburua. Messinako itsasartearen ertzean dago, Messina hiriaren (Sizilia) parean. 236 km²ko eremua dauka eta 2015eko uztailean 183.566 biztanle zituen[2].