Rio do Sul | |||
---|---|---|---|
Brasilgo udalerria | |||
Administrazioa | |||
Estatu burujabe | Brasil | ||
Brasilgo unitate federatibo | Santa Catarina | ||
Posta kodea | 89160-000 | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 27°12′50″S 49°38′34″W / 27.2139°S 49.6428°W | ||
Azalera | 260,97 km² | ||
Altuera | 340 m eta 386 m | ||
Mugakideak | Agronômica, Laurentino, Aurora, Lontras, Presidente Getúlio eta Ibirama | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 72.587 (2022) −344 (2021) | ||
Dentsitatea | 278 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Sorrera | 1931ko apirilaren 15a | ||
Telefono aurrizkia | 47 | ||
riodosul.sc.gov.br |
Rio do Sul Brasilgo udalerri bat da, Santa Catarina estatuan kokatua. 72.587 biztanle ditu 260,97 km²ko eremuan.