Rossana | ||
---|---|---|
Italiako udalerria | ||
Administrazioa | ||
Herrialdea | Italia | |
Eskualdea | Piemonte | |
Probintzia | Cuneoko probintzia | |
Posta kodea | 12020 | |
ISTAT kodea | 004197 | |
Herriburua | Rossana | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 44°32′00″N 7°26′00″E / 44.5333°N 7.4333°E | |
Azalera | 19,92 km² | |
Altuera | 535 m | |
Mugakideak | Costigliole Saluzzo, Piasco, Busca eta Venasca | |
Demografia | ||
Biztanleria | 826 (2023ko urtarrilaren 1a) −57 (2018) | |
Dentsitatea | 41 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 0175 | |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
Katastro kodea | H578 | |
Sailkapen sismikoa | 3 (Txikia) | |
Matrikula | CN | |
comune.rossana.cn.it |
Rossana Italiako udalerri bat da. Cuneoko probintzian kokatuta dago, Piemonte eskualdean. 826 biztanle ditu, 19,92 kilometro koadroko azaleran banatuta.