Saint-Nazaire | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Loirerria | ||||||||||
Departamendua | Loira Atlantikoa | ||||||||||
Barruti | Saint-Nazaireko barrutia | ||||||||||
Alkatea | David Samzun (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Saint-Nazaire Port-Nazaire | ||||||||||
Posta kodea | 44600 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 47°16′25″N 2°12′50″W / 47.2736°N 2.2139°W | ||||||||||
Azalera | 46,79 km² | ||||||||||
Altuera | 6 m, 0 m eta 47 m | ||||||||||
Mugakideak | La Baule-Escoublac, Montoir-de-Bretagne, Pornichet, Saint-André-des-Eaux, Saint-Joachim eta Trignac | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 72.057 (2021eko urtarrilaren 1a) 170 (2020) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 1.540 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Saarlouis eta Haikou | ||||||||||
saintnazaire.fr |
Saint-Nazaire (bretainieraz: Sant-Nazer) Frantziako Loira Atlantikoa departamenduko hiria da, Bro Naoned lurralde historikoan dagoena. 2013ko erroldaren arabera 68.513 biztale ditu.