San Donaci | |
---|---|
Italiako udalerria | |
Administrazioa | |
Herrialdea | Italia |
Eskualdea | Apulia |
Probintzia | Brindisiko probintzia |
Posta kodea | 72025 |
ISTAT kodea | 074013 |
Herriburua | San Donaci |
Geografia | |
Koordenatuak | 40°27′00″N 17°55′00″E / 40.45°N 17.9167°E |
Azalera | 34,04 km² |
Altuera | 42 m |
Mugakideak | Brindisi, Guagnano, Mesagne, San Pancrazio Salentino eta Cellino San Marco |
Demografia | |
Biztanleria | 6.180 (2023ko urtarrilaren 1a) −389 (2018) |
Dentsitatea | 182 bizt/km² |
Informazio gehigarria | |
Telefono aurrizkia | 0831 |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Katastro kodea | H822 |
Sailkapen sismikoa | 4 (Oso txikia) |
Matrikula | BR |
comune.sandonaci.br.it |
San Donaci Italiako udalerri bat da. Brindisiko probintzian kokatuta dago, Apulia eskualdean. 6.180 biztanle ditu, 34,04 kilometro koadroko azaleran banatuta.