San Giovanni Rotondo San Giovanni Rotondo | ||
---|---|---|
Italiako udalerria | ||
Administrazioa | ||
Herrialdea | Italia | |
Eskualdea | Apulia | |
Probintzia | Foggiako probintzia | |
Izen ofiziala | San Giovanni Rotondo | |
Jatorrizko izena | San Giovanni Rotondo | |
Posta kodea | 71013 | |
ISTAT kodea | 071046 | |
Herriburua | San Giovanni Rotondo | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 41°42′00″N 15°44′00″E / 41.7°N 15.7333°E | |
Azalera | 261,88 km² | |
Altuera | 566 m | |
Mugakideak | Monte Sant'Angelo, San Marco in Lamis, Foggia, Manfredonia eta Rignano Garganico | |
Demografia | ||
Biztanleria | 26.235 (2023ko urtarrilaren 1a) −937 (2018) | |
Dentsitatea | 100 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 0882 | |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
Hiri senidetuak | Monte Sant'Angelo, Wadowice (en) , Pietrelcina, Bari eta Marktl | |
Katastro kodea | H926 | |
Sailkapen sismikoa | 2 (Ertaina) | |
Matrikula | FG | |
comune.sangiovannirotondo.fg.it… |
San Giovanni Rotondo Italiako udalerri bat da. Foggiako probintzian kokatuta dago, Apulia eskualdean. 26.235 biztanle ditu, 261,88 kilometro koadroko azaleran banatuta.