San Godenzo | |
---|---|
Italiako udalerria | |
Administrazioa | |
Herrialdea | Italia |
Eskualdea | Toscana |
Italiako hiri metropolitarra | Metropolitan City of Florence |
Posta kodea | 50060 |
ISTAT kodea | 048039 |
Herriburua | San Godenzo |
Geografia | |
Koordenatuak | 43°55′00″N 11°37′00″E / 43.9167°N 11.6167°E |
Azalera | 99,21 km² |
Altuera | 404 m |
Mugakideak | Dicomano, Londa, Portico e San Benedetto, Santa Sofia, Pratovecchio Stia, Marradi eta Premilcuore |
Demografia | |
Biztanleria | 1.049 (2023ko urtarrilaren 1a) −80 (2018) |
Dentsitatea | 11 bizt/km² |
Informazio gehigarria | |
Telefono aurrizkia | 055 |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Katastro kodea | H937 |
Sailkapen sismikoa | 2 (Ertaina) |
Matrikula | FI |
comune.san-godenzo.fi.it |
San Godenzo Italiako erdialdean dagoen Florentziako probintziako (Toskana eskualdea) udalerria da. Florentziatik 35 km ipar-ekialdera dago. 2015eko apirilean 1.169 biztanle zituen[1].
Castagno d'Andrea frazione-an Andrea del Castagno margolaria jaio zen.