Santa Maria in Calanca | ||
---|---|---|
Suitzako udalerria | ||
Administrazioa | ||
Estatu | Suitza | |
Suitzako kantonamendua | Grisonia | |
Distrikts of Graubünden | Moesa barrutia | |
Subdistrict of the canton of Graubünden | Calanca | |
Izen ofiziala | Santa Maria in Calanca | |
Posta kodea | 6541 | |
Udalerri kodea | 3810 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 46°15′59″N 9°09′00″E / 46.2664°N 9.15°E | |
Azalera | 9,31 km² | |
Altuera | 955 m | |
Mugakideak | Braggio (en) , Buseno, Castaneda, Cauco (en) , Selma (en) , Grono eta Verdabbio | |
Demografia | ||
Biztanleria | 110 (2018ko abenduaren 31) −2 (2017) | |
Dentsitatea | 12 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 091 | |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
Matrikula | GR | |
Hizkuntza ofiziala | italiera | |
santamariaic.ch |
Santa Maria in Calanca Suitzako udalerria da. Grisonia kantonamenduan dago, Calanca (en) barrutian. 2014an 110 biztanle zituen 9,31 kilometro koadrotan banatuta.