Sanza Sanza | |
---|---|
Italiako udalerria | |
Administrazioa | |
Herrialdea | Italia |
Eskualdea | Campania |
Probintzia | Salernoko probintzia |
Izen ofiziala | Sanza |
Jatorrizko izena | Sanza |
Posta kodea | 84030 |
ISTAT kodea | 065133 |
Herriburua | Sanza |
Geografia | |
Koordenatuak | 40°15′N 15°33′E / 40.25°N 15.55°E |
Azalera | 128,75 km² |
Altuera | 558 m |
Mugakideak | Casalbuono, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Rofrano, Sassano, Valle dell'Angelo, Buonabitacolo eta Piaggine |
Demografia | |
Biztanleria | 2.376 (2023ko urtarrilaren 1a) −189 (2018) |
Dentsitatea | 18 bizt/km² |
Informazio gehigarria | |
Telefono aurrizkia | 0975 |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Hiri senidetuak | Klettgau |
Katastro kodea | I410 |
Sailkapen sismikoa | 2 (Ertaina) |
Matrikula | SA |
comune.sanza.sa.it |
Sanza Italiako udalerri bat da. Salernoko probintzian kokatuta dago, Campania eskualdean. 2.376 biztanle ditu, 128,75 kilometro koadroko azaleran banatuta.