Seborga | |||
---|---|---|---|
Italiako udalerria | |||
Administrazioa | |||
Herrialdea | Italia | ||
Eskualdea | Liguria | ||
Probintzia | Imperiako probintzia | ||
Posta kodea | 18012 | ||
ISTAT kodea | 008057 | ||
Herriburua | Seborga | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 43°49′34″N 7°41′38″E / 43.826044°N 7.693839°E | ||
Azalera | 4,87 km² | ||
Altuera | 500 m | ||
Mugakideak | Bordighera, Ospedaletti, Perinaldo, Sanremo eta Vallebona | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 276 (2023ko urtarrilaren 1a) −21 (2018) | ||
Dentsitatea | 57 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Telefono aurrizkia | 0184 | ||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||
Hiri senidetuak | L'Escarène | ||
Katastro kodea | I556 | ||
Sailkapen sismikoa | 3s (Txiki-ertaina) | ||
Matrikula | IM | ||
comuneseborga.it |
Seborga Italiako udalerri bat da. Imperiako probintzian kokatuta dago, Liguria eskualdean. 276 biztanle ditu, 4,87 kilometro koadroko azaleran banatuta.