Solothurn | |||
---|---|---|---|
Suitzako udalerria | |||
Administrazioa | |||
Estatu | Suitza | ||
Suitzako kantonamendua | Solothurn kantonamendua | ||
Amtei of the canton of Solothurn | Solothurn-Lebern | ||
District of the canton of Solothurn | Solothurn barrutia | ||
Alkatea | Kurt Fluri | ||
Izen ofiziala | Solothurn Soleure Soletta Solothurn | ||
Posta kodea | 4500 | ||
Udalerri kodea | 2601 | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 47°12′29″N 7°32′15″E / 47.2081°N 7.5375°E | ||
Azalera | 6,28 km² | ||
Altuera | 435 m eta 432 m | ||
Mugakideak | Zuchwil, Bellach, Rüttenen, Feldbrunnen-St. Niklaus, Biberist eta Langendorf | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 16.777 (2018ko abenduaren 31) 74 (2018)/(2017)/(2016)/(2015)/(2014)/(2013)/(2012)/(2011)/(2010)/(2009)/(2008)/(2007)/(2006)/(2005)/(2004)/(2003)/(2002)/(2001)/(2000)/(1999)/(1998)/(1997)/(1996)/(1995)/(1994)/(1993)/(1992)/(1991)/(1990)/(1989)/(1988)/(1987)/(1986)/(1985)/(1984)/(1983)/(1982)/(1981) | ||
Dentsitatea | 2.671 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Sorrera | 1218 (egutegi gregorianoa) | ||
Telefono aurrizkia | 032 | ||
Hiri senidetuak | Heilbronn, Le Landeron eta Krakovia | ||
Matrikula | SO | ||
Hizkuntza ofiziala | aleman | ||
stadt-solothurn.ch |
Solothurn (alemanez: Solothurn, ˈzoːlotʊrn ahoskatua; frantsesez: Soleure; italieraz: Soletta; erretorromanieraz: Soloturn) Suitzako iparraldean dagoen hiria da, izen bereko kantonamenduaren hiriburua dena.