Sorel-Moussel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Erdialdea-Loira Harana | ||||||||||
Departamendua | Eure eta Loir | ||||||||||
Izen ofiziala | Sorel-Moussel | ||||||||||
Posta kodea | 28260 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 48°50′28″N 1°22′55″E / 48.8411°N 1.3819°E | ||||||||||
Azalera | 12,8 km² | ||||||||||
Altuera | 64 m eta 137 m | ||||||||||
Mugakideak | Croth, Marcilly-sur-Eure, Abondant, Anet, Rouvres eta Saussay | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 1.722 (2021eko urtarrilaren 1a) −18 (2020) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 135 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
lapagelocale.fr… |
Sorel-Moussel Frantziako udalerria da, Eure eta Loir departamenduan dagoena, Erdialdea-Loira Harana eskualdean. 2013an 1.806 biztanle zituen.