Spadola | |
---|---|
Italiako udalerria | |
Administrazioa | |
Herrialdea | Italia |
Eskualdea | Calabria |
Probintzia | Vibo Valentiako probintzia |
Posta kodea | 89822 |
ISTAT kodea | 102041 |
Herriburua | Spadola |
Geografia | |
Koordenatuak | 38°36′00″N 16°20′00″E / 38.6°N 16.3333°E |
Azalera | 9,65 km² |
Altuera | 754 m |
Mugakideak | Brognaturo, Serra San Bruno, Simbario, Sorianello, Stilo eta Gerocarne |
Demografia | |
Biztanleria | 793 (2023ko urtarrilaren 1a) −18 (2018) |
Dentsitatea | 82 bizt/km² |
Informazio gehigarria | |
Telefono aurrizkia | 0963 |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Katastro kodea | I884 |
Sailkapen sismikoa | 1 (Handia) |
Matrikula | VV |
comune.spadola.vv.it |
Spadola Italiako udalerri bat da. Vibo Valentiako probintzian kokatuta dago, Calabria eskualdean. 793 biztanle ditu, 9,65 kilometro koadroko azaleran banatuta.