Stignano | |
---|---|
Italiako udalerria | |
Administrazioa | |
Herrialdea | Italia |
Eskualdea | Calabria |
Italiako hiri metropolitarra | Metropolitan City of Reggio Calabria |
Posta kodea | 89040 |
ISTAT kodea | 080091 |
Herriburua | Stignano |
Geografia | |
Koordenatuak | 38°25′01″N 16°28′15″E / 38.4169°N 16.4708°E |
Azalera | 17,77 km² |
Altuera | 343 m |
Mugakideak | Camini, Caulonia, Pazzano, Riace, Stilo eta Placanica |
Demografia | |
Biztanleria | 1.159 (2023ko urtarrilaren 1a) −208 (2018) |
Dentsitatea | 65 bizt/km² |
Informazio gehigarria | |
Telefono aurrizkia | 0964 |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Katastro kodea | I955 |
Sailkapen sismikoa | 1 (Handia) |
Matrikula | RC |
comunestignano.it |
Stignano Italiako udalerri bat da. Reggio di Calabriako probintzian kokatuta dago, Calabria eskualdean. 1.159 biztanle ditu, 17,77 kilometro koadroko azaleran banatuta.