Suitzako futbol selekzio nazionala | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herrialdea | Suitza | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Izengoitia | Nati (talde nazionala) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Elkartea | Swiss Football Association (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Selekzionadorea | Murat Yakin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapitaina | Granit Xhaka (mul) eta Stephan Lichtsteiner (mul) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Partida gehien | Granit Xhaka (130) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Goleatzailea | Alexander Frei (42) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FIFA kodea | SUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FIFA sailkapena | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Historiala | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lehen partida | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Frantzia 1 - 0 Suitza Paris, 1905eko otsailaren 12a | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emaitzarik onena | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Suitza 9 - 0 Lituania Paris, 1924ko maiatzaren 25a | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emaitzarik okerrena | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hungaria 9 - 0 Suitza Budapest, Hungaria, 1911ko urriaren 21a | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Parte-hartzailea | ikusi
|
Suitzako futbol selekzio nazionala herrialde haren futbol gizonezko talde nagusia da.
Munduko Txapelketan hiru aldiz final laurdenak jokatu ditu, eta Europakoan birritan. Seigarren gelditu zen mundu mailan 1950ean, eta postu horretan ere amaitu zen Europan 2024an, inoizko bere posturik hoberenak izan direnak.