Terracina | ||
---|---|---|
Italiako udalerria | ||
Administrazioa | ||
Herrialdea | Italia | |
Eskualdea | Lazio | |
Probintzia | Latinako probintzia | |
Posta kodea | 04019 | |
ISTAT kodea | 059032 | |
Herriburua | Terracina | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 41°17′00″N 13°15′00″E / 41.2833°N 13.25°E | |
Azalera | 136,59 km² | |
Altuera | 22 m | |
Mugakideak | Fondi, Monte San Biagio, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo eta Sonnino | |
Demografia | ||
Biztanleria | 44.720 (2023ko urtarrilaren 1a) −1.603 (2018) | |
Dentsitatea | 327 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 0773 | |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
Hiri senidetuak | Jūrmala, Cabourg, Chur, Mayrhofen (en) , Mondorf-les-Bains (en) , Pécs, Sergiev Posad, Exeter, Bejaia, Bad Homburg vor der Höhe, Brixen eta Kobuleti | |
Katastro kodea | L120 | |
Sailkapen sismikoa | 3B | |
Matrikula | LT | |
comune.terracina.lt.it |
Terracina Italiako udalerri bat da. Latinako probintzian kokatuta dago, Lazio eskualdean. 44.720 biztanle ditu, 136,59 kilometro koadroko azaleran banatuta.