Torrellas | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aragoiko udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Aragoi | ||||||||||
Probintzia | Zaragozako probintzia | ||||||||||
Alkatea | María Pilar Pérez Lapuente (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Torrellas | ||||||||||
Posta kodea | 50512 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 50261 | ||||||||||
Herriburua | Torrellas | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 41°53′42″N 1°46′09″W / 41.895°N 1.7691666666667°W | ||||||||||
Azalera | 2,531126 km² | ||||||||||
Altuera | 570 m | ||||||||||
Mugakideak | Tarazona, Santa Cruz de Moncayo eta Los Fayos | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 237 (2023) 1 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 94 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | Z | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | gaztelania | ||||||||||
torrellas.es |
Torrellas Zaragozako probintziako udalerria da, Aragoin, Espainia. 2007an 315 biztanle zituen 2,5 kilometro koadroko azaleran. Tarazona eta Moncayo eskualdean dago.