Tourriers | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Akitania Berria | ||||||||||
Departamendua | Charente | ||||||||||
Barruti | Angoulêmeko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Saint-Amant-de-Boixe | ||||||||||
Izen ofiziala | Tourriers | ||||||||||
Posta kodea | 16560 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 45°47′52″N 0°11′30″E / 45.7978°N 0.1917°E | ||||||||||
Azalera | 6,77 km² | ||||||||||
Altuera | 89 m eta 141 m | ||||||||||
Mugakideak | Anais, Aussac-Vadalle, Jauldes, Saint-Amant-de-Boixe, Vars eta Villejoubert | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 772 (2021eko urtarrilaren 1a) −2 (2020) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 114 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
tourriers.fr |
Tourriers Frantziako udalerria da, Charente departamenduan dagoena, Poitou-Charentes eskualdean. 2013an 779 biztanle zituen.