Uttar Pradesh | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Izen ofiziala | उत्तर प्रदेश اتر پردیش | ||||||||||
Herrialdea | India | ||||||||||
ISO 3166-2 | IN-UP | ||||||||||
Hiriburua | Lucknow | ||||||||||
Chief Minister of Uttar Pradesh (en) | Yogi Adityanath (en) | ||||||||||
Zatiketa | ikusi
| ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 27°N 81°E / 27°N 81°E | ||||||||||
Azalera | 243,286 km² | ||||||||||
Mugakideak | National Capital Territory of Delhi (en) , Haryana, Rajastan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Bihar, Seti Gunea, Uttarakhand, Mendebaldeko eskualdea, Erdi-mendebaldeko eskualdea eta Himachal Pradesh | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 199.812.341 (2011) 230.864 (2011) | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 792 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Hizkuntza ofiziala | hindi eta urdu | ||||||||||
Matrikula | UP | ||||||||||
www.upgov.nic.in |
Uttar Pradesh (hindiz: उत्तर प्रदेश, urduz: اتر پردیش, ʊt̪ːər prəd̪eːʃ, euskaraz: "Iparraldeko Probintzia") Indiako iparraldeko estatua da, guztietan biztanle gehien duena ez ezik, munduko probintzia edo lurralderik jendetsuena ere badena.