Vall d'Hebron | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lineak | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Kokapena | |||||||||||||||
Udalerria | Bartzelona, Katalan Herriak | ||||||||||||||
Geltokiaren datuak | |||||||||||||||
Gunea | 1. gunea | ||||||||||||||
Irekiera | 1985 | ||||||||||||||
Irisgarria | |||||||||||||||
Jabea | Autoritat del Transport Metropolità | ||||||||||||||
Eragilea | Transports Metropolitans de Barcelona | ||||||||||||||
Garraio zerbitzuak | |||||||||||||||
Metroa | Z. Universitària ↔ Trinitat Nova Cornellà Centre ↔ Vall d'Hebron |
Vall d'Hebron Bartzelonako metroaren geltoki bat da, Bartzelona udalerriko Horta-Guinardó barrutian dago.
Geltokia 1985en inauguratu zen.