Valserres Valserres | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Proventza-Alpeak-Kosta Urdina | ||||||||||
Departamendua | Alpe Garaiak | ||||||||||
Barruti | Gapeko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of La Bâtie-Neuve | ||||||||||
Izen ofiziala | Valserres | ||||||||||
Jatorrizko izena | Valserres | ||||||||||
Posta kodea | 05130 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 44°29′20″N 6°07′39″E / 44.4889°N 6.1275°E | ||||||||||
Azalera | 11,92 km² | ||||||||||
Altuera | 662 m, 608 m eta 1.410 m | ||||||||||
Mugakideak | Piégut, Venterol, Jarjayes, Remollon eta Saint-Étienne-le-Laus | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 279 (2021eko urtarrilaren 1a) 6 (2020) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 23 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
cc-serreponconvaldavance.com |
Valserres (frantsesez eta ofizialki: Valserres) Okzitaniako udalerri bat da. Administratiboki Frantziako Alpe Garaiak departamenduan dagoena, Proventza-Alpeak-Kosta Urdina eskualdean. 2013an 241 biztanle zituen.