Villalcampo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Gaztela eta Leon | ||||||||||
Probintzia | Zamorako probintzia | ||||||||||
Alkatea | José Calvo Alonso | ||||||||||
Izen ofiziala | Villalcampo | ||||||||||
Posta kodea | 49166 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 49247 | ||||||||||
Herriburua | Villalcampo | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 41°31′19″N 6°02′55″W / 41.521817°N 6.048575°W | ||||||||||
Azalera | 64,77 km² | ||||||||||
Altuera | 778 m | ||||||||||
Mugakideak | Muelas del Pan, Villaseco del Pan, Moral de Sayago, Villadepera eta Pino del Oro | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 393 (2023) −7 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 6 bizt/km² | ||||||||||
Matrikula | ZA | ||||||||||
aytovillalcampo.es |
Villalcampo Zamorako probintziako udalerria da, Aliste eskualdean dagoena.
2008ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 680 biztanle zituen.