Voorst | |||
---|---|---|---|
Herbehereetako udalerria | |||
Administrazioa | |||
Estatu burujabe | Herbehereetako Erresuma | ||
Herrialdea | Herbehereak | ||
Probintzia | Gelderland | ||
Posta kodea | 7382–7397, 7439 | ||
Herriburua | Voorst (en) | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 52°13′59″N 6°04′59″E / 52.233°N 6.083°E | ||
Azalera | 126,47 km² | ||
Altuera | 6 m | ||
Mugakideak | Lochem, Apeldoorn, Epe, Brummen, Zutphen (en) eta Deventer | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 24.790 (2021eko urtarrilaren 1a) 238 (2020) | ||
Dentsitatea | 196 bizt/km² | ||
Etxebizitzak | 9.750 | ||
Informazio gehigarria | |||
Telefono aurrizkia | 0570, 0571 | ||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||
voorst.nl |
Voorst (ⓘ) Herbehereetako Gelderland probintziako herria da. 2010eko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera, herriak 23.781 biztanle zituen.