Wedemark Wedemark | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
independent community (en) | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Alemania | ||||||||||
Alemaniako estatua | Saxonia Beherea | ||||||||||
Saxonia Behereko barruti | Hannover eskualdea | ||||||||||
Alkatea | Helge Zychlinski (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Wedemark | ||||||||||
Jatorrizko izena | Wedemark | ||||||||||
Posta kodea | 30900 | ||||||||||
Udalerri kodea | 03241019 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 52°32′00″N 9°43′00″E / 52.5333°N 9.7167°E | ||||||||||
Azalera | 174,27 km² | ||||||||||
Altuera | 48 m | ||||||||||
Mugakideak | Garbsen, Langenhagen eta Isernhagen | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 29.814 (2022ko abenduaren 31) 202 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 171 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 05072, 05130, 05131 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Matrikula | H | ||||||||||
wedemark.de |
Wedemark Alemaniako udalerria da. Saxonia Beherea estatuan kokatuta dago, Hannover eskualde barrutian. 2014an 28.745 biztanle zituen 173,36 kilometro koadrotan banatuta.