Westervoort | |||
---|---|---|---|
Herbehereetako udalerria | |||
Administrazioa | |||
Estatu burujabe | Herbehereetako Erresuma | ||
Herrialdea | Herbehereak | ||
Probintzia | Gelderland | ||
Posta kodea | 6930–6932 | ||
Herriburua | Westervoort (en) | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 51°58′N 5°58′E / 51.97°N 5.97°E | ||
Azalera | 7,84 km² | ||
Altuera | 11 m | ||
Mugakideak | Rheden, Zevenaar, Lingewaard, Duiven eta Arnhem | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 15.014 (2021eko urtarrilaren 1a) 43 (2020) | ||
Dentsitatea | 1.915 bizt/km² | ||
Etxebizitzak | 6.497 | ||
Informazio gehigarria | |||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||
westervoort.nl |
Westervoort (ⓘ) Herbehereetako Gelderland probintziako herria da. 2010eko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera, herriak 15.242 biztanle zituen.