Wetzikon | ||
---|---|---|
Suitzako udalerria | ||
Administrazioa | ||
Estatu | Suitza | |
Suitzako kantonamendua | Zürich kantonamendua | |
District of the canton of Zürich | Hinwil barrutia | |
Izen ofiziala | Wetzikon (ZH) | |
Posta kodea | 8620 | |
Udalerri kodea | 0121 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 47°19′15″N 8°47′35″E / 47.3208°N 8.7931°E | |
Azalera | 16,73 km² | |
Altuera | 535 m | |
Demografia | ||
Biztanleria | 24.452 (2017ko abenduaren 31) 0 (2017) | |
Dentsitatea | 1.462 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 044 | |
Hiri senidetuak | Mělník eta Badolato | |
Matrikula | ZH | |
Hizkuntza ofiziala | aleman | |
wetzikon.ch |
Wetzikon Suitzako udalerria da. Zürich kantonamenduan dago, Hinwil barrutia barrutian. 2014an 24,452 biztanle zituen 16,73 kilometro koadrotan banatuta.