Kommila | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perustiedot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lyhenne | Kmm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rataosa | Varkaus–Kommila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sijainti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osoite | 78300 Varkaus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunta | Varkaus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etäisyydet | Varkaus 7,8 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avattu | 10. kesäkuuta 1986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liikenne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tavaraliikenne |
saapuvaa ja lähtevää selluloosaa, lähtevää paperia ja sahatavaraa |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asemarakennus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyyppi | junatoimisto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratapiha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raiteisto |
· 6 ratapiharaidetta, · Enso Timberin sahalle, paperinkuormauspaikalle ja jätevesialtaalle johtavat pistoraiteet |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kommilan ratapiha (lyh. Kmm) on rautatieliikennepaikka Suomen rataverkolla Varkauden kaupungissa Pohjois-Savon maakunnassa rataosalla Varkaus-Kommila. Liikennepaikan etäisyys Helsingin päärautatieasemalta on 429,7 ratakilometriä mitattuna Pieksämäen ja Kouvolan asemien kautta. Rautateitse matkaa Pieksämäen asemalle on 53,6 kilometriä ja Varkauden asemalle 7,8 kilometriä.
Kommilan ratapiha toimii Stora Enson tavaraliikenteen luovutusratapihana. Liikennepaikalla on ainoastaan tavara- ja vaihtotyöliikennettä.
Kommilassa turvalaitteena on varmistuslukko- ja opastinturvalaitos. Opastimien opasteet eivät ole riippuvaisia vaihteiden asennosta, tämän takia suurin nopeus ratapihalla on 30 km/h.