Retkikunta 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lennon tunnus | |||||||
Retkikunta 3 tunnus |
|||||||
Lennon tilastot | |||||||
Kutsumerkki | Expedition 3 | ||||||
Miehistön lukumäärä | 3 | ||||||
Laukaisupäivä | 10. elokuuta 2001 21:10:15 UTC | ||||||
Laukaisupaikka | Kennedy Space Center | ||||||
Laukaisualus | STS-105 Discovery | ||||||
Laskeutumispäivä |
17. joulukuuta 2001 17:56:13 UTC |
||||||
Laskeutumispaikka | Kennedy Space Center | ||||||
Laskeutumisalus | STS-108 Endeavour | ||||||
Asemallaoloaika | 12. elokuuta 2001 - 15. joulukuuta 2001 (124 pv, 22 t, 46 min, 14 s telakoituneena) | ||||||
Aluksen ulkopuolinen työaika | 18 t, 40 min | ||||||
Lennon pituus | 128 päivää, 20 tuntia, 45 minuuttia, 58 sekuntia | ||||||
Kiertoratojen määrä | 2 020 | ||||||
Matkapituus | ~85,860,485 kilometriä | ||||||
Massa | 104,018 kg | ||||||
Miehistön kuva | |||||||
Retkikunta 3:n miehistön kuva Retkikunnan 3 virallinen valokuva. (vasemmalta oikealle) Tjurin, Culbertson ja Dežurov |
|||||||
Navigaatio | |||||||
|
Retkikunta 3 (engl. Expedition 3) oli Kansainvälisen avaruusaseman (ISS) 3. miehistö.