SBB-CFF-FFS | |
---|---|
Yritysmuoto | osakeyhtiö |
ISIN | CH0205276774 |
Perustettu | 1902 |
Toimitusjohtaja | Vincent Ducrot[1] |
Kotipaikka | Bern, Sveitsi |
Toiminta-alue | Sveitsi ja lähivaltiot |
Toimiala | rautatieliikenne |
Tuotteet | matkustaja- ja tavaraliikenne |
Liikevaihto | 8 786 milj. Sfr (2015)[2] |
Henkilöstö | 30 000 (2015)[2] |
Emoyhtiö | Schweizerische Bundesbahnen SBB |
Tytäryhtiöt | SBB Cargo, SBB GmbH, RegionAlps, Thurbo, Zentralbahn, Sensetalbahn, Tilo, AlpTransit Gotthard, ym. |
Omistaja | Sveitsin valtio |
Kotisivu | www.sbb.ch |
Sveitsin valtionrautatiet (saks. Schweizerische Bundesbahnen, ransk. Chemins de fer fédéraux suisses, ital. Ferrovie federali svizzere, retoromaaniksi Viafiers federalas svizras) eli SBB CFF FFS on Sveitsin valtiollinen rautatieyhtiö. SBB:n kaikki osakkeet omistaa Sveitsin valtio. SBB on sekä liikenteenharjoittaja että ratainfrastruktuurin omistaja.