Agematsu-machi 上松町 | ||||
Mairie d'Agematsu. | ||||
Drapeau | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Japon | |||
Région | Chūbu | |||
Préfecture | Nagano | |||
Code postal | 〒399−5603 | |||
Démographie | ||||
Population | 4 756 hab. (mai 2015) | |||
Densité | 28 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 35° 47′ 02″ nord, 137° 41′ 39″ est | |||
Superficie | 16 842 ha = 168,42 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Japon
Géolocalisation sur la carte : Japon
Géolocalisation sur la carte : préfecture de Nagano
| ||||
Liens | ||||
Site web | site officiel | |||
modifier |
Agematsu (上松町, Agematsu-machi ) est un bourg du district de Kiso, dans la préfecture de Nagano, au Japon.