Almussafes Almusafes (es) | ||||
Héraldique |
||||
Mairie d'Almussafes. | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Espagne | |||
Communauté autonome | Communauté valencienne | |||
Province | Province de Valence | |||
Comarque | Ribera Baixa | |||
District judic. | Carlet | |||
Maire Mandat |
Toni González (Més-Compromís) 2019- |
|||
Code postal | 46440 | |||
Démographie | ||||
Gentilé | Almusafense | |||
Population | 8 996 hab. () | |||
Densité | 836 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 39° 17′ 00″ nord, 0° 24′ 00″ ouest | |||
Altitude | 30 m |
|||
Superficie | 1 076 ha = 10,76 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Communauté valencienne
| ||||
Liens | ||||
Site web | www.almussafes.es | |||
modifier |
Almussafes[1],[2] (espagnol : Almusafes), est une commune de la province de Valence, dans la Communauté valencienne, en Espagne. Elle est située dans la comarque de la Ribera Baixa et dans la zone à prédominance linguistique valencienne[3]. Sa population s'élevait à 8 567 habitants en 2013 et 8 979 en 2020.