Aubusson-d'Auvergne | |||||
Vue générale d'Aubusson-d'Auvergne. | |||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | France | ||||
Région | Auvergne-Rhône-Alpes | ||||
Département | Puy-de-Dôme | ||||
Arrondissement | Thiers | ||||
Intercommunalité | Communauté de communes Thiers Dore et Montagne | ||||
Maire Mandat |
Bernard Lorton 2020-2026 |
||||
Code postal | 63120 | ||||
Code commune | 63015 | ||||
Démographie | |||||
Gentilé | Aubussonnais | ||||
Population municipale |
221 hab. (2021 ) | ||||
Densité | 33 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 45° 45′ 22″ nord, 3° 37′ 09″ est | ||||
Altitude | Min. 355 m Max. 609 m |
||||
Superficie | 6,79 km2 | ||||
Type | Commune rurale à habitat dispersé | ||||
Unité urbaine | Hors unité urbaine | ||||
Aire d'attraction | Thiers (commune de la couronne) |
||||
Élections | |||||
Départementales | Canton des Monts du Livradois | ||||
Législatives | Cinquième circonscription | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Puy-de-Dôme
Géolocalisation sur la carte : Auvergne-Rhône-Alpes
| |||||
modifier |
Aubusson-d'Auvergne est une commune française située dans le département du Puy-de-Dôme, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle est adhérente du parc naturel régional Livradois-Forez.