Auteuil | |||||
La mairie. | |||||
Blason |
|||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | France | ||||
Région | Hauts-de-France | ||||
Département | Oise | ||||
Arrondissement | Beauvais | ||||
Intercommunalité | CA du Beauvaisis | ||||
Maire Mandat |
Martine Delaplace 2020-2026 |
||||
Code postal | 60390 | ||||
Code commune | 60030 | ||||
Démographie | |||||
Gentilé | Auteuilois, Auteuiloises | ||||
Population municipale |
553 hab. (2021 ) | ||||
Densité | 46 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 49° 20′ 32″ nord, 2° 05′ 16″ est | ||||
Altitude | Min. 87 m Max. 231 m |
||||
Superficie | 11,92 km2 | ||||
Type | Commune rurale à habitat dispersé | ||||
Unité urbaine | Hors unité urbaine | ||||
Aire d'attraction | Paris (commune de la couronne) |
||||
Élections | |||||
Départementales | Canton de Beauvais-2 | ||||
Législatives | 2e circonscription de l'Oise | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Oise
Géolocalisation sur la carte : Hauts-de-France
| |||||
modifier |
Auteuil est une commune française située dans le département de l'Oise en région Hauts-de-France.