Avenches | ||||
Vue d'ensemble de la ville. | ||||
Armoiries |
Drapeau |
|||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Suisse | |||
Canton | Vaud | |||
District | Broye-Vully | |||
Localité(s) | Donatyre, Oleyres | |||
Communes limitrophes | Faoug, Vully-les-Lacs (VD) Belmont-Broye, Courtepin, Misery-Courtion, Saint-Aubin (FR) | |||
Syndic Mandat |
Gaetan Aeby (PLR) 2021-2026 |
|||
NPA | 1580 Avenches 1580 Donatyre | |||
No OFS | 5451 | |||
Démographie | ||||
Gentilé | Avenchois | |||
Population permanente | 4 685 hab. (31 décembre 2022) | |||
Densité | 267 hab./km2 | |||
Langue | Français | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 46° 53′ 00″ nord, 7° 03′ 00″ est | |||
Altitude | 480 m |
|||
Superficie | 17,56 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton de Vaud
| ||||
Liens | ||||
Site web | www.avenches.ch | |||
Sources | ||||
Référence population suisse[1] | ||||
Référence superficie suisse[2] | ||||
modifier |
Avenches est une localité et une commune suisse du canton de Vaud, située dans le district de la Broye-Vully.