Brandon Roy | ||
Fiche d’identité | ||
---|---|---|
Nom complet | Brandon Dawayne Roy | |
Nationalité | États-Unis | |
Naissance | Seattle (États-Unis) |
|
Taille | 1,98 m (6′ 6″) | |
Poids | 96 kg (211 lb) | |
Surnom | B-Roy, The Natural | |
Situation en club | ||
Poste | Arrière | |
Carrière universitaire ou amateur | ||
2002-2006 | Huskies de Washington | |
Draft de la NBA | ||
Année | 2006 | |
Position | 6e | |
Franchise | Timberwolves du Minnesota | |
Carrière professionnelle * | ||
Saison | Club | Moy. pts |
2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2012-2013 | Trail Blazers de Portland Trail Blazers de Portland Trail Blazers de Portland Trail Blazers de Portland Trail Blazers de Portland 1re retraite sportive Timberwolves du Minnesota | 16,8 19,1 22,6 21,5 12,2 5,8 |
Carrière d’entraîneur | ||
2016-2017 2017- |
Nathan Hale HS Garfield HS | |
* Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
modifier |
Brandon Roy est un joueur américain de basket-ball né le à Seattle.