Bullet | ||||
Le sommet du Chasseron. | ||||
Armoiries |
||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Suisse | |||
Canton | Vaud | |||
District | Jura-Nord vaudois | |||
Localité(s) | Chasseron, Les Cluds, Les Rasses | |||
Communes limitrophes | Fiez, Fontaines-sur-Grandson, Grandevent, Novalles, Vugelles-La Mothe, Sainte-Croix | |||
Syndic | Maude Gonthier | |||
NPA | 1452 Les Rasses 1453 Bullet | |||
No OFS | 5552 | |||
Démographie | ||||
Gentilé | Bullaton | |||
Population permanente |
656 hab. (31 décembre 2022) | |||
Densité | 39 hab./km2 | |||
Langue | Français | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 46° 49′ 00″ nord, 6° 33′ 00″ est | |||
Altitude | 1 137 m |
|||
Superficie | 16,83 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton de Vaud
| ||||
Liens | ||||
Site web | www.bullet.ch | |||
Sources | ||||
Référence population suisse[1] | ||||
Référence superficie suisse[2] | ||||
modifier |
Les Rasses | |||
Une vue aérienne de la station serait la bienvenue. | |||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | Suisse | ||
Site web | www.ski-vaud.ch | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 46° 49′ 46″ nord, 6° 32′ 21″ est | ||
Massif | Massif du Jura | ||
Altitude | 1 150 m | ||
Altitude maximum | 1 583 m | ||
Altitude minimum | 1 150 m | ||
Ski alpin | |||
Remontées | |||
Nombre de remontées | 8 | ||
Téléskis | 7 | ||
Fils neige | 1 | ||
Pistes | |||
Nombre de pistes | 6 | ||
Noires | 2 | ||
Rouges | 2 | ||
Bleues | 2 | ||
Total des pistes | 20 km | ||
Ski de fond | |||
Total des pistes | 100 km | ||
Neige artificielle | |||
Canons | Partie du domaine | ||
Géolocalisation sur la carte : canton de Vaud
Géolocalisation sur la carte : Suisse
| |||
modifier |
Bullet est une commune suisse du canton de Vaud, située à proximité de Sainte-Croix dans le centre du massif du Jura, dans le district du Jura-Nord vaudois. Une station de ski a été développée dans le hameau voisin des Rasses.