Citigroup Inc. | |
Création | 8 octobre 1998 |
---|---|
Fondateurs | Sandy Weill |
Forme juridique | Publique |
Action | NYSE : C TSE : 8710 |
Slogan | Citi never sleeps |
Siège social | New York États-Unis |
Direction | Jane Fraser, directeur général[1] Michael E. O'Neill, président du conseil d'administration Gary Crittenden, directeur financier[2] |
Président | John C. Dugan (en) |
Actionnaires | voir tableau détaillé |
Activité | Assurance et finance |
Produits | Comptes courants Assurance Courtage Banque d’investissement Asset Based Lending Crédit à la consommation |
Filiales | Citibank[3] Citigroup Japan Holdings (d)[3] Grupo Financiero Banamex (en)[3] |
Effectif | 204 000 fin 2018 |
Site web | www.citigroup.com |
Capitalisation | 176 075 millions USD fin 2019 |
Fonds propres | 225,1 G$ ()[5] |
Chiffre d'affaires | 72 854 millions USD en 2018 |
Bilan comptable | 1 792,1 G$ ()[5] |
Résultat net | 16 672 millions USD en 2018[4] |
Société précédente | National City Bank of New York (d) |
modifier - modifier le code - voir Wikidata |
Citigroup Inc. (NYSE : C, TSE : 8710), opérant sous le nom Citi, est une entreprise financière majeure basée à New York, issue de la fusion de Citicorp avec Travelers Group le [6].
Elle est, d'après le Forbes Global 2000 de 2017, la douzième entreprise mondiale[7]. Le total de ses actifs s'élève à 1 795,1 milliards de dollars américains. L'entreprise emploie 219 000 personnes dans le monde, et possède environ 200 millions de clients dans plus de 100 pays différents. Elle fait partie du Dow Jones Industrial Average depuis le [8].