Colton | ||||
Jonction de Colton | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | Californie | |||
Comté | San Bernardino | |||
Type de localité | City | |||
Code ZIP | 92313 ; 92324 | |||
Code FIPS | 06-14890 | |||
Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 909 | |||
Démographie | ||||
Population | 53 909 hab. () | |||
Densité | 1 315 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 34° 04′ 26″ nord, 117° 18′ 49″ ouest | |||
Altitude | 306 m |
|||
Superficie | 4 100 ha = 41 km2 | |||
· dont terre | 40 km2 (97,56 %) | |||
· dont eau | 1 km2 (2,44 %) | |||
Divers | ||||
Municipalité depuis | 11 juillet 1887 | |||
Localisation | ||||
Carte du comté de San Bernardino. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Californie
| ||||
Liens | ||||
Site web | www.ci.colton.ca.us | |||
modifier |
Colton est une municipalité américaine du comté de San Bernardino, en Californie. Sa population était de 47 662 habitants au recensement de 2000.